SENIOR JOURNAL.COM - Senior Citizens Information and News

Front Page    Search     Contact Us     Advertise in Senior Journal


SeniorJournal.com

INDEX


FRONT PAGE

PAGE TWO
More Headlines

  General Features

  Find Help

  SENIOR ALERTS

  Baby Boomers

  Odds & Ends

Health-Fitness

  Aging

 • Alzheimer's & Dementia

 • Fitness

 • Health/Medicine

 • Medical Research

 • Nutrition/Vitamin

Government

 • Politics

 • Medicare

 • Medicare Drug Program

 • Medicare Q&A - Dear Marci

 • Medicaid

 • Social Security

 • Social Security, Medicare Q&A

Enjoying Life

 • Books

 • Entertainment

 • Features

 • Grandparents

 • Senior Statistics

 • Senior Stars

 • Sex & Seniors

 • Sports

 • Travel

 • Senior Volunteers

On The Web

 • Links - Senior

 • Senior Friendly Business Links

 • Sites We Like

Elderly Issues

 • Elder Care

 • Assistance for Elderly

 • Housing

Money 

 • Discounts

 Guarding Your Wealth for Seniors

 • Money Matters

 • Reverse Mortgage

 • Retirement

Thinking

 • Opinions



Senior Journal - Today's News and Information for Senior Citizens

More Senior Citizen News and Information Than Any Other Source - SeniorJournal.com

• Go to Senior Statistics or More Senior News on the Front Page

 

Click here to vitamins without a pill.


 
 

E-mail this page to a friend!

Tables Projecting 65+ Population to 2025

Projection of 65+ Population by State

AGES 65 AND UP July 1, July 1, July 1, July 1, July 1, % Ch
TOTAL 1995 2000 2005 2015 2025 95-25
             
Alabama............. 552 582 613 785 1,069 93.7%
Alaska.............. 30 38 46 67 92 206.7%
Arizona............. 560 635 707 967 1,368 144.3%
Arkansas............ 360 377 402 533 731 103.1%
California.......... 3,463 3,387 3,454 4,465 6,424 85.5%
Colorado............ 375 452 523 745 1,044 178.4%
Connecticut......... 467 461 456 526 671 43.7%
Delaware............ 91 97 101 124 165 81.3%
District of Columbia 77 69 65 71 92 19.5%
Florida............. 2,631 2,755 2,911 3,825 5,453 107.3%
Georgia............. 718 779 852 1,175 1,668 132.3%
Hawaii.............. 150 157 164 211 289 92.7%
Idaho............... 132 157 182 261 374 183.3%
Illinois............ 1,484 1,484 1,494 1,735 2,234 50.5%
Indiana............. 734 763 794 963 1,260 71.7%
Iowa................ 432 442 452 533 686 58.8%
Kansas.............. 350 359 366 447 605 72.9%
Kentucky............ 487 509 538 686 917 88.3%
Louisiana........... 494 523 555 705 945 91.3%
Maine............... 173 172 173 219 304 75.7%
Maryland............ 572 589 611 763 1,029 79.9%
Massachusetts....... 861 843 827 965 1,252 45.4%
Michigan............ 1,182 1,197 1,211 1,421 1,821 54.1%
Minnesota........... 573 596 627 794 1,099 91.8%
Mississippi......... 331 344 363 456 615 85.8%
Missouri............ 740 755 774 942 1,258 70.0%
Montana............. 114 128 143 198 274 140.4%
Nebraska............ 228 239 248 303 405 77.6%
Nevada.............. 176 219 257 350 486 176.1%
New Hampshire....... 136 142 148 194 273 100.7%
New Jersey.......... 1,091 1,090 1,093 1,279 1,654 51.6%
New Mexico.......... 183 206 228 310 441 141.0%
New York............ 2,424 2,358 2,321 2,627 3,263 34.6%
North Carolina...... 899 991 1,081 1,445 2,004 122.9%
North Dakota........ 93 99 103 126 166 78.5%
Ohio................ 1,491 1,525 1,554 1,807 2,305 54.6%
Oklahoma............ 443 472 504 654 888 100.5%
Oregon.............. 426 471 522 741 1,054 147.4%
Pennsylvania........ 1,916 1,899 1,867 2,092 2,659 38.8%
Rhode Island........ 156 148 143 162 214 37.2%
South Carolina...... 440 478 517 696 963 118.9%
South Dakota........ 105 110 114 137 188 79.0%
Tennessee........... 658 707 760 994 1,355 105.9%
Texas............... 1,915 2,101 2,297 3,089 4,364 127.9%
Utah................ 172 202 234 338 495 187.8%
Vermont............. 71 73 77 101 138 94.4%
Virginia............ 737 788 845 1,109 1,515 105.6%
Washington.......... 628 685 757 1,081 1,580 151.6%
West Virginia....... 279 287 296 360 460 64.9%
Wisconsin........... 683 705 730 893 1,200 75.7%
Wyoming............. 54 62 71 101 145 168.5%
ALL STATES 33537 34707 36171 45571 61954 84.7%

Projection of 65+ Population by State - Ranked by % Growth

AGES 65 AND UP July 1, July 1, July 1, July 1, July 1, % Ch
TOTAL 1995 2000 2005 2015 2025 95-25
             
Alaska.............. 30 38 46 67 92 206.7%
Utah................ 172 202 234 338 495 187.8%
Idaho............... 132 157 182 261 374 183.3%
Colorado............ 375 452 523 745 1,044 178.4%
Nevada.............. 176 219 257 350 486 176.1%
Wyoming............. 54 62 71 101 145 168.5%
Washington.......... 628 685 757 1,081 1,580 151.6%
Oregon.............. 426 471 522 741 1,054 147.4%
Arizona............. 560 635 707 967 1,368 144.3%
New Mexico.......... 183 206 228 310 441 141.0%
Montana............. 114 128 143 198 274 140.4%
Georgia............. 718 779 852 1,175 1,668 132.3%
Texas............... 1,915 2,101 2,297 3,089 4,364 127.9%
North Carolina...... 899 991 1,081 1,445 2,004 122.9%
South Carolina...... 440 478 517 696 963 118.9%
Florida............. 2,631 2,755 2,911 3,825 5,453 107.3%
Tennessee........... 658 707 760 994 1,355 105.9%
Virginia............ 737 788 845 1,109 1,515 105.6%
Arkansas............ 360 377 402 533 731 103.1%
New Hampshire....... 136 142 148 194 273 100.7%
Oklahoma............ 443 472 504 654 888 100.5%
Vermont............. 71 73 77 101 138 94.4%
Alabama............. 552 582 613 785 1,069 93.7%
Hawaii.............. 150 157 164 211 289 92.7%
Minnesota........... 573 596 627 794 1,099 91.8%
Louisiana........... 494 523 555 705 945 91.3%
Kentucky............ 487 509 538 686 917 88.3%
Mississippi......... 331 344 363 456 615 85.8%
California.......... 3,463 3,387 3,454 4,465 6,424 85.5%
Delaware............ 91 97 101 124 165 81.3%
Maryland............ 572 589 611 763 1,029 79.9%
South Dakota........ 105 110 114 137 188 79.0%
North Dakota........ 93 99 103 126 166 78.5%
Nebraska............ 228 239 248 303 405 77.6%
Maine............... 173 172 173 219 304 75.7%
Wisconsin........... 683 705 730 893 1,200 75.7%
Kansas.............. 350 359 366 447 605 72.9%
Indiana............. 734 763 794 963 1,260 71.7%
Missouri............ 740 755 774 942 1,258 70.0%
West Virginia....... 279 287 296 360 460 64.9%
Iowa................ 432 442 452 533 686 58.8%
Ohio................ 1,491 1,525 1,554 1,807 2,305 54.6%
Michigan............ 1,182 1,197 1,211 1,421 1,821 54.1%
New Jersey.......... 1,091 1,090 1,093 1,279 1,654 51.6%
Illinois............ 1,484 1,484 1,494 1,735 2,234 50.5%
Massachusetts....... 861 843 827 965 1,252 45.4%
Connecticut......... 467 461 456 526 671 43.7%
Pennsylvania........ 1,916 1,899 1,867 2,092 2,659 38.8%
Rhode Island........ 156 148 143 162 214 37.2%
New York............ 2,424 2,358 2,321 2,627 3,263 34.6%
District of Columbia 77 69 65 71 92 19.5%
ALL STATES 33537 34707 36171 45571 61954 84.7%

Projection of 65+ Population by State - Ranked Senior Population

AGES 65 AND UP July 1, July 1, July 1, July 1, July 1, % Ch
TOTAL 1995 2000 2005 2015 2025 95-25
             
California.......... 3,463 3,387 3,454 4,465 6,424 85.5%
Florida............. 2,631 2,755 2,911 3,825 5,453 107.3%
Texas............... 1,915 2,101 2,297 3,089 4,364 127.9%
New York............ 2,424 2,358 2,321 2,627 3,263 34.6%
Pennsylvania........ 1,916 1,899 1,867 2,092 2,659 38.8%
Ohio................ 1,491 1,525 1,554 1,807 2,305 54.6%
Illinois............ 1,484 1,484 1,494 1,735 2,234 50.5%
North Carolina...... 899 991 1,081 1,445 2,004 122.9%
Michigan............ 1,182 1,197 1,211 1,421 1,821 54.1%
Georgia............. 718 779 852 1,175 1,668 132.3%
New Jersey.......... 1,091 1,090 1,093 1,279 1,654 51.6%
Washington.......... 628 685 757 1,081 1,580 151.6%
Virginia............ 737 788 845 1,109 1,515 105.6%
Arizona............. 560 635 707 967 1,368 144.3%
Tennessee........... 658 707 760 994 1,355 105.9%
Indiana............. 734 763 794 963 1,260 71.7%
Missouri............ 740 755 774 942 1,258 70.0%
Massachusetts....... 861 843 827 965 1,252 45.4%
Wisconsin........... 683 705 730 893 1,200 75.7%
Minnesota........... 573 596 627 794 1,099 91.8%
Alabama............. 552 582 613 785 1,069 93.7%
Oregon.............. 426 471 522 741 1,054 147.4%
Colorado............ 375 452 523 745 1,044 178.4%
Maryland............ 572 589 611 763 1,029 79.9%
South Carolina...... 440 478 517 696 963 118.9%
Louisiana........... 494 523 555 705 945 91.3%
Kentucky............ 487 509 538 686 917 88.3%
Oklahoma............ 443 472 504 654 888 100.5%
Arkansas............ 360 377 402 533 731 103.1%
Iowa................ 432 442 452 533 686 58.8%
Connecticut......... 467 461 456 526 671 43.7%
Mississippi......... 331 344 363 456 615 85.8%
Kansas.............. 350 359 366 447 605 72.9%
Utah................ 172 202 234 338 495 187.8%
Nevada.............. 176 219 257 350 486 176.1%
West Virginia....... 279 287 296 360 460 64.9%
New Mexico.......... 183 206 228 310 441 141.0%
Nebraska............ 228 239 248 303 405 77.6%
Idaho............... 132 157 182 261 374 183.3%
Maine............... 173 172 173 219 304 75.7%
Hawaii.............. 150 157 164 211 289 92.7%
Montana............. 114 128 143 198 274 140.4%
New Hampshire....... 136 142 148 194 273 100.7%
Rhode Island........ 156 148 143 162